| 1 cuota de $2.747.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.747.000,00 |
| 2 cuotas de $1.662.759,10 | Total $3.325.518,20 | |
| 3 cuotas de $1.133.778,47 | Total $3.401.335,40 | |
| 6 cuotas de $604.980,97 | Total $3.629.885,80 | |
| 9 cuotas de $437.902,32 | Total $3.941.120,90 | |
| 12 cuotas de $355.713,61 | Total $4.268.563,30 |
| 3 cuotas de $1.148.062,87 | Total $3.444.188,60 | |
| 6 cuotas de $633.503,98 | Total $3.801.023,90 |
