| 1 cuota de $1.768.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.768.350,00 |
| 2 cuotas de $1.070.382,26 | Total $2.140.764,51 | |
| 3 cuotas de $729.856,99 | Total $2.189.570,97 | |
| 6 cuotas de $389.449,62 | Total $2.336.697,69 | |
| 9 cuotas de $281.894,64 | Total $2.537.051,75 | |
| 12 cuotas de $228.986,59 | Total $2.747.839,07 |
| 3 cuotas de $739.052,41 | Total $2.217.157,23 | |
| 6 cuotas de $407.810,98 | Total $2.446.865,90 |
