| 1 cuota de $973.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $973.838,00 |
| 2 cuotas de $589.464,14 | Total $1.178.928,28 | |
| 3 cuotas de $401.935,40 | Total $1.205.806,21 | |
| 6 cuotas de $214.471,59 | Total $1.286.829,53 | |
| 9 cuotas de $155.240,60 | Total $1.397.165,38 | |
| 12 cuotas de $126.103,91 | Total $1.513.246,87 |
| 3 cuotas de $406.999,36 | Total $1.220.998,08 | |
| 6 cuotas de $224.583,27 | Total $1.347.499,64 |
