| 1 cuota de $768.715,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.715,00 |
| 2 cuotas de $465.303,19 | Total $930.606,38 | |
| 3 cuotas de $317.274,30 | Total $951.822,91 | |
| 6 cuotas de $169.296,67 | Total $1.015.780,00 | |
| 9 cuotas de $122.541,71 | Total $1.102.875,41 | |
| 12 cuotas de $99.542,19 | Total $1.194.506,24 |
| 3 cuotas de $321.271,62 | Total $963.814,87 | |
| 6 cuotas de $177.278,49 | Total $1.063.670,95 |
