| 1 cuota de $1.497.887,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.497.887,00 |
| 2 cuotas de $906.671,00 | Total $1.813.342,00 | |
| 3 cuotas de $618.227,89 | Total $1.854.683,68 | |
| 6 cuotas de $329.884,65 | Total $1.979.307,88 | |
| 9 cuotas de $238.779,83 | Total $2.149.018,48 | |
| 12 cuotas de $193.963,88 | Total $2.327.566,61 |
| 3 cuotas de $626.016,91 | Total $1.878.050,72 | |
| 6 cuotas de $345.437,71 | Total $2.072.626,24 |
