| 1 cuota de $938.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.400,00 |
| 2 cuotas de $568.013,52 | Total $1.136.027,04 | |
| 3 cuotas de $387.308,96 | Total $1.161.926,88 | |
| 6 cuotas de $206.666,96 | Total $1.240.001,76 | |
| 9 cuotas de $149.591,39 | Total $1.346.322,48 | |
| 12 cuotas de $121.514,98 | Total $1.458.179,76 |
| 3 cuotas de $392.188,64 | Total $1.176.565,92 | |
| 6 cuotas de $216.410,68 | Total $1.298.464,08 |
