| 1 cuota de $1.697.112,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.697.112,00 |
| 2 cuotas de $1.027.261,90 | Total $2.054.523,79 | |
| 3 cuotas de $700.454,69 | Total $2.101.364,08 | |
| 6 cuotas de $373.760,63 | Total $2.242.563,80 | |
| 9 cuotas de $270.538,51 | Total $2.434.846,59 | |
| 12 cuotas de $219.761,86 | Total $2.637.142,34 |
| 3 cuotas de $709.279,68 | Total $2.127.839,03 | |
| 6 cuotas de $391.382,31 | Total $2.348.293,87 |
