| 1 cuota de $1.466.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.466.645,00 |
| 2 cuotas de $887.760,22 | Total $1.775.520,44 | |
| 3 cuotas de $605.333,28 | Total $1.815.999,84 | |
| 6 cuotas de $323.004,12 | Total $1.938.024,70 | |
| 9 cuotas de $233.799,51 | Total $2.104.195,58 | |
| 12 cuotas de $189.918,31 | Total $2.279.019,67 |
| 3 cuotas de $612.959,83 | Total $1.838.879,50 | |
| 6 cuotas de $338.232,78 | Total $2.029.396,69 |
