| 1 cuota de $1.414.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.414.101,00 |
| 2 cuotas de $855.955,34 | Total $1.711.910,67 | |
| 3 cuotas de $583.646,62 | Total $1.750.939,86 | |
| 6 cuotas de $311.432,18 | Total $1.868.593,06 | |
| 9 cuotas de $225.423,41 | Total $2.028.810,70 | |
| 12 cuotas de $183.114,30 | Total $2.197.371,54 |
| 3 cuotas de $590.999,94 | Total $1.772.999,83 | |
| 6 cuotas de $326.115,26 | Total $1.956.691,55 |
