| 1 cuota de $2.491.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.491.660,00 |
| 2 cuotas de $1.508.201,80 | Total $3.016.403,60 | |
| 3 cuotas de $1.028.391,14 | Total $3.085.173,41 | |
| 6 cuotas de $548.746,59 | Total $3.292.479,52 | |
| 9 cuotas de $397.198,29 | Total $3.574.784,60 | |
| 12 cuotas de $322.649,21 | Total $3.871.790,47 |
| 3 cuotas de $1.041.347,77 | Total $3.124.043,31 | |
| 6 cuotas de $574.618,32 | Total $3.447.709,94 |
