| 1 cuota de $1.451.314,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.451.314,00 |
| 2 cuotas de $878.480,37 | Total $1.756.960,73 | |
| 3 cuotas de $599.005,66 | Total $1.797.016,99 | |
| 6 cuotas de $319.627,72 | Total $1.917.766,32 | |
| 9 cuotas de $231.355,58 | Total $2.082.200,20 | |
| 12 cuotas de $187.933,07 | Total $2.255.196,82 |
| 3 cuotas de $606.552,50 | Total $1.819.657,49 | |
| 6 cuotas de $334.697,20 | Total $2.008.183,18 |
