| 1 cuota de $1.688.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.688.300,00 |
| 2 cuotas de $1.021.927,99 | Total $2.043.855,98 | |
| 3 cuotas de $696.817,69 | Total $2.090.453,06 | |
| 6 cuotas de $371.819,94 | Total $2.230.919,62 | |
| 9 cuotas de $269.133,78 | Total $2.422.204,01 | |
| 12 cuotas de $218.620,78 | Total $2.623.449,37 |
| 3 cuotas de $705.596,85 | Total $2.116.790,54 | |
| 6 cuotas de $389.350,12 | Total $2.336.100,71 |
